策略名 月盈利(USD) 月胜率(%) 账户资金(USD) 月收益率(%) 日均单量(单) 跟单人数(人) 操作
国际机构信号(图1) Jack.Li-@follow@ 1,059.90 76.92 31,059.90 3.53 0.54 16957
国际机构信号(图2) Carefull-@follow@ 1,661.46 77.78 51,661.46 3.32 0.51 8879
国际机构信号(图3) JIMI-@follow@ 1,569.45 100.00 51,569.45 3.14 0.58 8448
国际机构信号(图4) MakeMoney-@follow@ 1,081.20 87.50 36,081.20 3.09 0.58 10205
国际机构信号(图5) Tony-@follow@ 3,058.27 61.11 203,058.27 1.53 0.50 19648
国际机构信号(图6) Linda-@follow@ 431.48 70.00 35,431.48 1.23 0.59 9439
国际机构信号(图7) SaRa-@follow@ 1,362.00 64.29 151,362.00 0.91 0.51 6981
国际机构信号(图8) Seafly-@follow@ 79.43 60.00 10,079.43 0.79 0.69 17056
国际机构信号(图9) Gold.J-@follow@ 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.23 418
国际机构信号(图10) NightProfit-@follow@ -787.87 45.45 59,212.13 -1.31 0.50 18518
操作
  • 1