策略名 月盈利(USD) 月胜率(%) 账户资金(USD) 月收益率(%) 日均单量(单) 跟单人数(人) 操作
交易达人(图1) 涅槃 728.68 51.09 15,015.48 8.79 4.58 3
交易达人(图2) 交易大赛二十六 14.55 100.00 375.52 4.03 1.13 2
交易达人(图3) BalancedGrowth(London) 36.07 57.53 4,885.99 0.74 3.17 6
交易达人(图4) 元坤金融 0.00 0.00 9,980.11 0.00 0.12 99
交易达人(图5) 凯平 0.00 0.00 7,313.69 0.00 0.89 5
交易达人(图6) 卧龙 0.00 0.00 18,566.45 0.00 1.05 23
交易达人(图4) 交易大赛三十八 0.00 0.00 14,408.61 0.00 0.46 11
交易达人(图4) 第三期-71 0.00 0.00 33.19 0.00 0.16 3
交易达人(图4) 第四期-7 0.00 0.00 17.45 0.00 2.86 16
交易达人(图4) 黄金眼…箭 0.00 0.00 15.58 0.00 0.95 3
交易达人(图4) 第四期-199 0.00 0.00 2.47 0.00 0.31 8
交易达人(图4) 郑庆波11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 4
交易达人(图13) SkyStar 0.00 0.00 0.59 0.00 0.04 9
交易达人(图14) 成亿一号-团队使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 44
交易达人(图15) 盟主 0.00 0.00 0.00 0.00 3.22 5
交易达人(图4) Trend-Follower(团队自用) 0.00 0.00 10.00 0.00 0.61 1
交易达人(图17) 降龙十八掌 0.00 0.00 35.47 0.00 2.42 5
交易达人(图18) carson1455 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1
交易达人(图4) G.K-团队使用 0.00 0.00 19.99 0.00 0.68 2
交易达人(图20) Boom 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 2
交易达人(图4) 李上进 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0
交易达人(图4) 与世无争-团队自用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 1
交易达人(图4) 理想之城-团队自用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0
交易达人(图4) 范志华 -6.83 36.00 0.00 -0.14 25.00 0
交易达人(图25) H -44.26 53.06 3,181.12 -1.37 1.08 1
交易达人(图4) 未来之星-团队自用 -2,895.64 60.24 0.00 -57.91 4.15 1
操作
  • 1